ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας γνωστοποιούμε ότι την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες εκλογών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής και των Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.). Οι παραπάνω εκλογές έλαβαν χώρα, στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου «Στεφάνου Καζούλη 30» από τις 9:00 πμ μέχρι τις 18:00 μμ το απόγευμα.
Η Διαδικασία κύλισε με ομαλότητα, καθώς υπήρχε και η διαδικασία της επιστολικής ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, άρθρο 13 του καταστατικού, και με συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, μετά την ολοκλήρωση και διαλογή των αποτελεσμάτων, σας ανακοινώνουμε την σειρά επιτυχίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Καταστατικού.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α/Α | ΒΑΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
01 | ΑΝΘΣΤΗΣ | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 506 |
02 | ΑΝΘΣΤΗΣ | ΓΡΙΜΜΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 380 |
03 | ΕΠΧΙΑΣ | ΖΑΒΑΛΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 215 |
04 | ΕΠΧΙΑΣ | ΧΑΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 140 |
05 | ΑΜΣΙΑΣ | ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 124 |
06 | ΑΛΧΙΑΣ | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 119 |
07 | ΥΠΛΓΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 |
08 | ΕΠΧΙΑΣ | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ιΩΑΝΝΗΣ | 76 |
09 | ΕΠΧΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 64 |
10 | ΕΠΧΙΑΣ | ΠΕΤΣΙΜΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 58 |
11 | ΕΠΧΙΑΣ | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 35 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Α/Α | ΒΑΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
01 | ΑΝΘΣΤΗΣ | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 522 |
02 | ΑΝΘΣΤΗΣ | ΓΡΙΜΜΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 398 |
03 | ΕΠΧΙΑΣ | ΧΑΤΖΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 281 |
04 | ΕΠΧΙΑΣ | ΖΑΒΛΑΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 252 |
05 | ΑΝΘΣΤΗΣ | ΜΠΛΑΤΖΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 208 |
06 | ΕΣΜΙΑΣ | ΠΑΤΙΝΙΏΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 198 |
07 | ΑΛΧΙΑΣ | ΜΑΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 193 |
08 | ΕΠΧΙΑΣ | ΜΠΑΛΑΦΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 186 |
09 | ΑΛΧΙΑΣ | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
181 |
10 | ΕΠΧΙΑΣ | ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 171 |
11 | ΑΝΘΣΤΗΣ | ΓΑΖΕΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 161 |
12 | ΑΝΘΛΓΟΣ | ΧΑΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 128 |
13 | ΕΠΧΙΑΣ | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 125 |
14 | ΕΠΧΙΑΣ | ΦΛΏΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 125 |
15 | ΥΠΛΓΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 119 |
16 | ΕΠΧΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 111 |
17 | ΕΠΧΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 111 |
18 | ΕΠΧΙΑΣ | ΤΣΑΓΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 108 |
19 | ΑΝΘΣΤΗΣ | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 91 |
20 | ΕΠΧΙΑΣ | ΤΣΑΛΤΑΣ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 90 |
21 | ΤΧΗΣ | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 87 |
22 | ΕΠΧΙΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 86 |
23 | ΑΝΘΛΓΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 84 |
24 | ΕΠΧΙΑΣ | ΠΕΤΣΙΜΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
80 |
25 | ΑΝΘΣΤΗΣ | ΜΑΜΜΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 80 |
26 | ΕΠΧΙΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75 |
27 | ΕΠΧΙΑΣ | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 |
28 | ΕΠΧΙΑΣ | ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 67 |
29 | ΕΠΧΙΑΣ | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 61 |
30 | ΕΠΧΙΑΣ | ΓΑΖΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 42 |
31 | ΑΛΧΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | 40 |
32 | ΕΠΧΙΑΣ | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 37 |
33 | ΕΠΧΙΑΣ | ΚΟΛΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36 |
34 | ΕΠΧΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 31 |
35 | ΕΠΧΙΑΣ | ΜΠΑΙΡΑΜΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 25 |
36 | ΛΧΙΑΣ | ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α | ΒΑΘΜΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΕΠΧΙΑΣ | ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 256 |
2 | ΕΠΧΙΑΣ | ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 139 |
3 | ΕΠΧΙΑΣ | ΤΣΑΓΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 117 |
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλφους μέλη που προσήλθαν στις αρχαιρεσίες εκλογών της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. και εύχεται καλό έργο στο νέο Διοιηκτικό Συμβούλιο.
Η Εφορευτική Επιτροπη
Ο Προεδρος
Σοφρωνας Γεώργιος
Α' ΜΕΛΟΣ Β' ΜΕΛΟΣ Γ' ΜΕΛΟΣ
Αθανασόπουλος Φώτιος Λαμπίδης Παναγιώτης Κοσμίδης Κωνσταντινος
Ανθστης (ΤΘ) Ανθστης (ΥΓ) Ανθστης (ΤΘ)